Буровая установка УБГ-Л-3130 «Журавль» предназначена для
бурения инженерных скважин в породах 1-12
категории по буримости, в частности, для бурения скважин на
воду, производства инженерно-геологических изысканий и других
работ в условиях макроклиматического района.
Сравнительная таблица
| Наименование параметров | Величина | |
| Журавль | УРБ-2А-2Д | |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ | ||
| Диаметр бурения максимальный, мм - начальный - конечный |
|
190 118 |
| Глубина бурения скважин бурильными трубами D=63,5мм, м, | 200 | 100 |
| Габаритные размеры мм: - в рабочем положении - в транспортном положении |
9950×2500×9660 9460×2500×3600 |
8700×2500×8400 8500×2500×3680 |
| Масса буровой установки с буровым насосом и комплектом бурового оборудования на шасси Камаз-43114, кг, не более | 14 200 | 15 200 |
| ВРАЩАТЕЛЬ | ||
| Тип | подвижный, сдвижной, с приводом от двух гидромоторов, | подвижный, сдвижной, с приводом от двух гидромоторов, |
| Крутящий момент силы, Нм (давление жидкости, кгс/см2) максимальный | 5500 (270) | 2010 (205) |
| Частота вращения шпинделя, об/мин I диапазон II диапазон III диапазон | 0…115 0…230 - | 0…140 0…225 0…325 |
| МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ | ||
| Тип | Рычажной с приводом от гидроцилиндра | Рычажной с приводом от гидроцилиндра |
| Усилие подачи, кг, максимальное вверх вниз | 5000 3000 | 5000 |
| Ход подачи, мм | 5000 | 5200 |
| Скорость подачи, м/сек а) рабочий режим: б) ускоренный режим: | 0,11 0,52 | 0-1,25 |
| МАЧТА | ||
| Тип | Моноблочная с кронблоком | Рамная с кронблоком |
| МАСЛОСТАНЦИЯ | ||
| Привод | Дизель автомобиля, Евро-3, мощность(240 л.с.) 176 кВт | Дизель автомобиля, Евро-3, мощность(240 л.с.) 176 кВт |
| Мощность привода буровой установки, кВт, номинальная | 125 | 60 |
| Емкость гидробака, л | 150 | 350 |
| ЛЕБЕДКА | ||
| Привод | приводом от гидромотора | нет |
| Грузоподьемность, кг | 1000 | нет |
| Канатаемкость, м, не менее | 60 | нет |
| Диаметр каната, мм | 8 | нет |
Комплектация буровой установки УБГ-Л-3130 «Журавль»
| Буровая установка |
| Буровая установка УБГ-Л-3130 «Журавль» на шасси КАМАЗ-43114 - с компрессором 4ВУ - 5м3, 8м3 |
| Буровая установка УБГ-Л-3130 «Журавль» на шасси Урал-4320 |
| Коробки отбора мощности |
| Автомобили - шасси для буровой установки |
| КАМАЗ 43114-1029-15, 6х6, г/п 6,1 т., 240 л.с. |
| Камаз-43114-0591029-15 - модернизированный |




